Terrenos con Vista Al Mar en Venta en Curia
$ 68.978

Terrenos con la mejor vista de la playa de Curia, en una zona exclusiva.
Desde $160 el m2
Desde 275m2
Terreno #1: 799.14m2 a $160 el m2
Terreno #12: 421.91m2 a $250 el m2
Terreno #13: 279.19m2 a $250 el m2
Terreno #14: 275.91m2 a $250 el m2
Terreno #18: 352.35m2 a $250 el m2
Terreno #26: 452m2 a $250 el m2
Terreno #27: 452m2 a $250 el m2

Detalles generales

Precio de venta: $ 68.978
Área de terreno: 275.91
Custom ID: VTN10

Mapa

Propiedades similares